08/12/2017 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:08:54 |
OURICURI – PE | ||
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 170.713,19 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.231.945,57 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.026,58 D | |
TOTAL: | R$ 1.388.632,18 C | |
08.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 316.573,68 C |
PARCELA DE IR | R$ 953.030,30 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.696,03 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.243,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 190.440,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 253.920,79 D | |
TOTAL: | R$ 733.303,46 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 487.286,87 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.184.975,87 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 26.722,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.243,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 190.440,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 253.920,79 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 550.327,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.672.262,74 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 550.327,10 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.672.262,74 C |
Da redação do BLOG do Emanoel Cordeiro/Elismar Rodrigues