O Projeto de Lei nº 032/2015, que cria Cargos no Quadro de Pessoal da Administração Pública Municipal de Ouricuri foi encaminhado à Câmara de Vereadores o qual possivelmente seja votado e aprovado na próxima terça-feira (18).
Segue abaixo o quadro de pessoal para possível realização do Concurso Publico de Ouricuri, caso não haja nenhuma alteração, uma vez que os vereadores estão analisando para votação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURICURI/PE, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Ficam criadas, no quadro de pessoal da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ouricuri, os cargos abaixo especificados, para preenchimento dos quantitativos de vagas mediante provimento de concurso público.
Quantitativo | Nome do Cargo | Símbolo | Vencimentos |
39 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ACS | R$ 1.014,00 |
06 | AGENTE COMUNITÁRIO DE EDEMIAS | ACE | R$ 1.014,00 |
09 | AGENTE DE TRANSITO | AGT | R$ 788,00 |
02 | AGENTE DE VIGILANTE SANITÁRIO | AVS | R$ 788,00 |
02 | AGENTE ARRECADADOR | AGE | R$ 788,00 |
02 | AJUDANTE DE PEDREIRO | AP | R$ 788,00 |
01 | ARQUITETO | ARQ | R$ 1.500,00 |
01 | AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL | AFT | R$ 1.200,00 |
20 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUX.D | R$ 788,00 |
70 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUX.G | R$ 788,00 |
02 | AUX. LABORATÓRIO | AUX.L | R$ 788,00 |
15 | AUX. SAÚDE BUCAL | AUX.SB | R$ 788,00 |
10 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | AUX.F | R$ 788,00 |
02 | BIOQUÍMICO | BIOQ | R$ 1.500,00 |
01 | CARDIOLOGISTA | CARD | R$ 5.000,00 |
15 | DENTISTA/CIRURGIÃO | DEN. | R$ 2.100,00 |
01 | CITOLOGISTA | CIT | R$ 1.500,00 |
01 | DERMATOLOGISTA | DERM | R$ 5.000,00 |
04 | DIGITADOR | DIGT | R$ 788,00 |
02 | ELETRICISTA | ELT | R$ 788,00 |
13 | EDUCADOR FÍSICO | EF | R$ 1.102,00 |
01 | ENDOCRINOLOGISTA | END | R$ 5.000,00 |
27 | ENFERMEIRO | ENF | R$ 2.100,00 |
02 | ENGENHEIRO CIVIL | ENC | R$ 2.500,00 |
03 | FISCAL DE OBRAS OU POSTURAS | FOP | R$ 788,00 |
03 | FISCAL DE TRIBUTOS | FT | R$ 788,00 |
02 | FISIOTERAPEUTA | FIS | R$ 1.500,00 |
01 | FONOADIOLOGO | FONO | R$ 1.500,00 |
01 | GINECOLOGISTA/COLOSCOPISTA | GINE | R$ 5.000,00 |
02 | MAGAREFE | MG | R$ 788,00 |
10 | MÉDICO PSF | MPSF | R$ 6.000,00 |
01 | MÉDICO RADIOL/ULTRAS | MRAD | R$ 5.000,00 |
22 | MOTORISTA CNH D | MOT | R$ 850,00 |
01 | NEUROLOGISTA | MNEU | R$ 5.00,00 |
02 | NUTRICIONISTA | NUT | R$ 1.400,00 |
01 | OPERADOR DE MÁQUINA DE PERFURATRIZ | OMPF | R$ 1.050,00 |
03 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | OMP | R$ 1.000,00 |
01 | ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA | MOT | R$ 5.000,00 |
01 | OTORRINO | MOT | R$ 5.000,00 |
01 | PEDIATRA | MPED | R$ 5.000,00 |
03 | PEDREIRO | PED | R$ 1.000,00 |
10 | PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | PEI | R$ 1.494,80 |
40 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I | PFUN I | R$ 1.494,80 |
40 | PROFESSOR FUNDAMENTAL II | PFUN II | R$1.644,28 |
01 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/AGRÍCOLA | TA | R$ 1.000,00 |
02 | TÁCNICO EM EDIFICAÇÃO | TE | R$ 788,00 |
01 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | TI | R$ 1.000,00 |
01 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | TR | R$ 788,00 |
27 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | TENF | R$ 788,00 |
01 | TOPÓGRAFO | TOP | R$ 788,00 |
01 | UROLOGISTA | URO | R$ 5.000,00 |
33 | VIGIA | VIG | R$ 788,00 |
Parágrafo Único: A decisão de cada cargo constam do Anexo II da presente Lei.
Art. 2º – O provimento dos cargos criados por esta Lei fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimo dela decorrentes, assim como a existência de autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 3º – As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotação próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 1.046/2005, e as disposições em contrário.
Ouricuri, em 07 de agosto de 2015-08-13
ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
Da redação do BLOG do Emanoel Cordeiro/Ouricuri em Foco