A Câmara Municipal de Vereadores aprovou em 1º e 2º turno por unanimidade o Projeto de Lei 032/2015, que cria vagas, cargos e salários para o concurso público da prefeitura municipal de Ouricuri.
O PL apresentado pelo Prefeito Cezar de Preto sofreu algumas alterações, o novo texto contemplou contribuições dos vereadores e do SINDSEP.
A segunda versão do texto do projeto, traz diversas contribuições da reunião realizada , no dia 20 do mês em curso, com representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo e SINDSEP.
A ação dos vereadores e do Sindicato foi fundamental para melhorar o texto do projeto, que agora contempla as várias reivindicações: a melhoria dos valores dos salários, a inclusão de vagas para intérprete de libras, instrutor de libras, merendeira, coveiro e psicólogo, aumento no número de vagas para professor de educação infantil e a equiparação salarial entre os cargos técnicos. Além de especificar carga horária, cargos criados, cargos existentes que serão aproveitados e requisitos de escolaridade e formação profissional.
Não foi atendida a solicitação de incluisão de guardas municipais, o que causou uma grande frustração, considerando que o Governo Federal tem linhas de financiamento para os municípios que mantenham Guarda Municipal e Conselho Municipal de Segurança Pública, através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadana (PRRONASCI).
Ficou acordado com o Governo Municipal que tão logo o PL seja aprovado, abrirá licitação para contratação da empresa organizadora do certame, que colocará exigências técnicas com histórico de concursos públicos realizados com êxito.
A expectativa que nesses 60 dias a empresa seja contratada para organizar o concurso, que a prova seja aplicada em dezembro e os aprovados empossados até março/2016.
Confira como ficaram as vagas no quadro abaixo:
QUADRO DE VAGAS, CARGOS E SALÁRIOS PARA O
CONCURSO PÚBLICO DE OURICURI |
||
Nº. | Nome do Cargo | Salários |
39 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.014,00 |
06 | AGENTE COMUNITÁRIO DE EDEMIAS | 1.014,00 |
09 | AGENTE DE TRANSITO | 850,00 |
02 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 985,00 |
02 | AGENTE ARRECADADOR | 985,00 |
02 | AJUDANTE DE PEDREIRO | 788,00 |
01 | AUDITOR FISCAL | 1.200,00 |
20 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 853,65 |
50 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 788,00 |
02 | AUXILIAR LABORATÓRIO | 788,00 |
15 | AUXILIAR SAÚDE BUCAL | 788,00 |
10 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 788,00 |
02 | BIOMÉDICO | 1.500,00 |
01 | CARDIOLOGISTA | 5.000,00 |
15 | DENTISTA/CIRURGIÃO | 2.328,54 |
01 | CITOLOGISTA | 1.500,00 |
02 | COVEIRO | 788,00 |
01 | DERMATOLOGISTA | 5.000,00 |
04 | DIGITADOR | 788,00 |
02 | ELETRICISTA | 1.000,00 |
01 | ENDOCRINOLOGISTA | 5.000,00 |
27 | ENFERMEIRO | 2.100,00 |
02 | ENGENHEIRO CIVIL | 2.500,00 |
03 | FISCAL DE OBRAS OU POSTURAS | 788,00 |
03 | FISCAL DE TRIBUTOS | 788,00 |
02 | FISIOTERAPEUTA | 1.500,00 |
01 | FONOADIOLOGO | 1.500,00 |
01 | GINECOLOGISTA/COLOSCOPISTA | 5.000,00 |
01 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | 1.494,80 |
01 | INSTRUTOR DE LIBRAS | 1.494,80 |
02 | MAGAREFE | 788,00 |
20 | MERENDEIRA | 788,00 |
10 | MÉDICO PSF | 6.000,00 |
01 | MÉDICO RADIOL/ULTRAS | 5.000,00 |
22 | MOTORISTA | 985,00 |
01 | NEUROLOGISTA | 5.000,00 |
02 | NUTRICIONISTA | 1.400,00 |
01 | OPERADOR DE MÁQUINA DE PERFURATRIZ | 1.050,00 |
03 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1.050,00 |
01 | ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA | 5.000,00 |
01 | OTORRINOLARINGOLOGISTA | 5.000,00 |
01 | PEDIATRA | 5.000,00 |
03 | PEDREIRO | 1.000,00 |
20 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.494,80 |
40 | PROFESSOR FUNDAMENTAL I | 1.494,80 |
40 | PROFESSOR FUNDAMENTAL II | 1.644,28 |
01 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 1.000,00 |
02 | TECNICO EM EDIFICAÇÃO | 1.000,00 |
01 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1.000,00 |
01 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1.000,00 |
27 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.000,00 |
01 | TOPÓGRAFO | 1.000,00 |
01 | UROLOGISTA | 5.000,00 |
33 | VIGIA | 788,00 |
Da redação do BLOG do Emanoel Cordeiro/Fonte: Sindsep